Потребительские кредиты в 2013 году могут получить как официально трудоустроенные так и не работающие граждане. Все зависит от необходимой суммы.
|
Процентные ставки варьируются в зависимости от срока предоставления потребительского кредита:
- При займе до 12 месяцев процентная ставка в год может быть от 13 % до 21 % годовых, без учета ежемесячной банковской комиссии;
- При сроке кредитования от 13 месяцев до 24 месяцев годовая ставка составит от 14 % до 22 %;
- При кредитовании от 25 месяцев до 36 месяцев процентная ставка составит от 14% до 23 % годовых;
- При потребительском кредите, взятом на срок от 37 до 60 месяцев, проценты в год составят от 15 % до 24 %.
Годовая процентная ставка меняется в зависимости от условий кредитования, а так же валюты. Займ в рублях обойдется в среднем в 13,5-17 % годовых, в долларах 14-15 % годовых, в евро 14-16 %. Предварительно можно рассчитать потребительский кредит на 100 000 рублей. Взяв минимальную процентную ставку в 13 % годовых. Учитывать комиссию банка нет смысла, так как она разная, где то в % соотношении, где то фиксированная сумма.
Исходные данные | |
---|---|
Сумма покупки | 100 000,00 |
Сумма кредита | 100 000,00 |
Первоначальный взнос | 0,00 |
Срок кредитования | 1 год |
Процентная ставка | 13,00% |
Месяцы | Погашение тела кредита | Погашение процентов | Оплата ежемесячной комиссии |
Всего в месяц | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 848,38 | 1 083,32 | 0,00 | 8 931,72 | 92 151,62 |
2 | 7 933,43 | 998,32 | 0,00 | 8 931,72 | 84 218,10 |
3 | 8 019,37 | 912,35 | 0,00 | 8 931,72 | 76 198,81 |
4 | 8 106,25 | 825,48 | 0,00 | 8 931,72 | 68 092,59 |
5 | 8 194,05 | 737,68 | 0,00 | 8 931,72 | 59 898,54 |
6 | 8 282,84 | 648,91 | 0,00 | 8 931,72 | 51 615,71 |
7 | 8 372,57 | 559,18 | 0,00 | 8 931,72 | 43 243,15 |
8 | 8 463,24 | 468,48 | 0,00 | 8 931,72 | 34 779,89 |
9 | 8 554,93 | 376,79 | 0,00 | 8 931,72 | 26 224,93 |
10 | 8 647,61 | 284,11 | 0,00 | 8 931,72 | 17 577,32 |
11 | 8 741,32 | 190,43 | 0,00 | 8 931,72 | 8 835,00 |
12 | 8 835,00 | 95,73 | 0,00 | 8 931,72 | 0,00 |
Итого: | 100 000,00 | 7 180,74 | 0,00 | 107 180,72 | 0.00 |
Нельзя забывать о том, что если есть ежемесячная комиссия банка, то графа (оплата ежемесячной комиссии) будет заполнена и сумма к оплате станет больше. Для примера приведена таблица расчета при займе 100 000 рублей на 5 лет, без учета ежемесячной страховки и комиссии банка (указан последний год выплат).
Исходные данные | |
---|---|
Сумма покупки | 100 000,00 |
Сумма кредита | 100 000,00 |
Первоначальный взнос | 0,00 |
Срок кредитования | 5 лет |
Процентная ставка | 13,00% |
***
Месяцы | Погашение тела кредита | Погашение процентов | Оплата ежемесячной комиссии |
Всего в месяц | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
49 | 1 999,23 | 275,96 | 0,00 | 2 275,32 | 23 475,11 |
50 | 2 020,98 | 254,32 | 0,00 | 2 275,32 | 21 454,12 |
51 | 2 042,88 | 232,43 | 0,00 | 2 275,32 | 19 411,23 |
52 | 2 065,03 | 210,28 | 0,00 | 2 275,32 | 17 346,21 |
53 | 2 087,38 | 187,93 | 0,00 | 2 275,32 | 15 258,80 |
54 | 2 110,01 | 165,31 | 0,00 | 2 275,32 | 13 148,80 |
55 | 2 132,87 | 142,44 | 0,00 | 2 275,32 | 11 015,93 |
56 | 2 155,98 | 119,35 | 0,00 | 2 275,32 | 8 859,95 |
57 | 2 179,30 | 95,99 | 0,00 | 2 275,32 | 6 680,63 |
58 | 2 202,94 | 72,36 | 0,00 | 2 275,32 | 4 477,75 |
59 | 2 226,81 | 48,52 | 0,00 | 2 275,32 | 2 250,94 |
60 | 2 250,93 | 24,37 | 0,00 | 2 275,32 | 0,00 |
Итого: | 100 000,00 | 36 518,44 | 0,00 | 136 518,46 | 0.00 |
Подведя итог можно сказать, что при потребительском кредите достаточно малые проценты. Взять небольшую сумму у банка в долг можно. Но необходимо внимательно ознакомиться с кредитным договором. Так как именно в нем прописаны ставки страховки, а так же ежемесячные комиссии банка.
Алёна Лысюк | 18 июля 2013 года